| « OΜ\θ | 2022N 10 | Μ\θ » |
| ϊ | jϊ | ΰe |
|---|---|---|
| 1 | y | y2022 JRϊ{Jbv ζ96ρΦεwTbJ[[Oν 1zζ15ί 14:00 vsΎ‘εw @uIxbJYΐ£Zκ |
| 2 | ϊ | yTRMz10:00 vsΎ‘εw 45ͺ~2@@ρφJ ysΠοl[O2ndXe[WγΚ[Ozζ2ί 12:00 vsCγtbg{[Nu |
| 3 | | yOFFz |
| 4 | Ξ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 5 | | yTRzA 15:30 yVlνz17:00 vs§³εw @ρφJ |
| 6 | Ψ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 7 | ΰ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 8 | y | yTRzA 9:00 yCfByfX[Oz12:30 vs§³εwU-22A @ρφJ |
| 9 | ϊ | y2022 JRϊ{Jbv ζ96ρΦεwTbJ[[Oν 1zζ16ί 11:00 vsmεw @ρφJ |
| 10 | | yTRz16:00 |
| 11 | Ξ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 12 | | y2022 JRϊ{Jbv ζ96ρΦεwTbJ[[Oν 1zζ17ί 15:30 vsΛό‘lεw @ρφJ |
| 13 | Ψ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 14 | ΰ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 15 | y | yCfByfX[Oz15:45 vs§³εwU-22 @ρφJ yTRMz13:45 vsw|εw 45ͺ~2@@©TbJ[κ |
| 16 | ϊ | y2022 JRϊ{Jbv ζ96ρΦεwTbJ[[Oν 1zζ18ί 14:00 vsmΪεw @ρφJ ysΠοl[O2ndXe[WγΚ[Ozζ3ί 10:00 vsA[ͺ€q |
| 17 | | yOFFz |
| 18 | Ξ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 19 | | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 20 | Ψ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 21 | ΰ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 22 | y | y2022 JRϊ{Jbv ζ96ρΦεwTbJ[[Oν 1zζ19ί 14:00 vs@εw @ρφJ |
| 23 | ϊ | yTRzA 9:00 yTRMz11:00 vs§³εw 45ͺ~3@@©TbJ[κ ¦κΚόκyΡΟνsΒ |
| 24 | | yTRzA 15:30 |
| 25 | Ξ | y2022 JRϊ{Jbv ζ96ρΦεwTbJ[[Oν 1zζ14ί(ϊͺ) 18:00 vs}gεw @}gεwζκTbJ[κ |
| 26 | | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 27 | Ψ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 28 | ΰ | yTRzA 15:30 yTRzB 17:00 |
| 29 | y | y2022 JRϊ{Jbv ζ96ρΦεwTbJ[[Oν 1zζ20ί 11:00 vsV°εw @ζκJb^[tB[h |
| 30 | ϊ | ysΠοl[O2ndXe[WγΚ[Ozζ4ί 10:00 vsTOKYO UNITED FC +Plus yTRMz12:30 vsΎ‘w@εw 45ͺ~2@@©TbJ[κ ¦κΚόκyΡΟνsΒ |
| 31 | | yOFFz |
| [Η] |