| « 前月の予定 | 2021年 11月 | 翌月の予定 » | 
| 日 | 曜日 | 内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 月 | 【OFF】 | 
| 2 | 火 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| 3 | 水 | A【TR】15:30 B【TR】6:30  | 
| 4 | 木 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| 5 | 金 | A【TR】15:30 B【TR】14:00  | 
| 6 | 土 | 【第95回関東大学サッカーリーグ】第13節 (延期分)11:00 vs流通経済大学 @県立保土ケ谷公園サッカー場 B【TR】6:30  | 
| 7 | 日 | 【TRM】10:00 vs 45分×3 南葛SC @早稲田大学東伏見サッカー場 ※一般入場及び観戦不可 【新人戦】14:00 vs 明治大学 @非公開  | 
| 8 | 月 | 【OFF】 | 
| 9 | 火 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| 10 | 水 | 【TR】15:00 | 
| 11 | 木 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| 12 | 金 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| 13 | 土 | 【第95回関東大学サッカーリーグ】第14節 (延期分)11:00 vs法政大学 @非公開 | 
| 14 | 日 | 【新人戦】14:00 vs立正大学 @非公開 | 
| 15 | 月 | 【OFF】 | 
| 16 | 火 | 【OFF】 | 
| 17 | 水 | 【OFF】 | 
| 18 | 木 | 【TR】16:00 | 
| 19 | 金 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| 20 | 土 | 【新人戦】13:00 vs東京学芸大学 @非公開 | 
| 21 | 日 | A【TR】8:00 B【TR】9:00  | 
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| 24 | 水 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| 25 | 木 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| 26 | 金 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| 27 | 土 | 【TRM】11:00 vs 45分×2 中央大学 @早稲田大学東伏見サッカー場 ※一般入場及び観戦不可 | 
| 28 | 日 | 【早関定期戦】11:00 vs関西学院大学 @非公開 | 
| 29 | 月 | 【OFF】 | 
| 30 | 火 | A【TR】15:30 B【TR】16:30  | 
| [管理] |