| « 前月の予定 | 2021年 12月 | 翌月の予定 » |
| 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | A【TR】15:30 B【TR】16:30 |
| 2 | 木 | A【TR】15:30 B【TR】16:30 |
| 3 | 金 | A【TR】15:30 B【TR】16:30 |
| 4 | 土 | 【TRM】11:00 45分×4 vs法政大学 @非公開 |
| 5 | 日 | 【TRM】10:00 45分×2 vs朝鮮大学 @早稲田大学東伏見サッカー場 ※一般入場及び観戦不可 |
| 6 | 月 | 【OFF】 |
| 7 | 火 | A【TR】15:30 B【TR】16:30 |
| 8 | 水 | A【TR】15:30 B【TR】16:30 |
| 9 | 木 | A【TR】15:30 B【TR】16:30 |
| 10 | 金 | A【TR】15:30 B【TR】16:30 |
| 11 | 土 | 【MCCスポーツpresents 2021年度 第70回 全日本大学サッカー選手権大会】2回戦 13:30 vsびわこ成蹊スポーツ大学 @江東区夢の島陸上競技場 |
| 12 | 日 | 【OFF】 |
| 13 | 月 | 【OFF】 |
| 14 | 火 | 【OFF】 |
| 15 | 水 | 【OFF】 |
| 16 | 木 | 【OFF】 |
| 17 | 金 | 【OFF】 |
| 18 | 土 | 【OFF】 |
| 19 | 日 | 【OFF】 |
| 20 | 月 | 【OFF】 |
| 21 | 火 | 【OFF】 |
| 22 | 水 | 【OFF】 |
| 23 | 木 | 【OFF】 |
| 24 | 金 | 【OFF】 |
| 25 | 土 | 【OFF】 |
| 26 | 日 | 【OFF】 |
| 27 | 月 | 【OFF】 |
| 28 | 火 | 【OFF】 |
| 29 | 水 | 【OFF】 |
| 30 | 木 | 【OFF】 |
| 31 | 金 | 【OFF】 |
| [管理] |