| « OΜ\θ | 2024N 12 | Μ\θ » |
| ϊ | jϊ | ΰe |
|---|---|---|
| 1 | ϊ | yTRMzTOP 10:00 vs ONODERA FC ξcεw©TbJ[κ yTRMzB 12:00 vs xΝδεw xΝδεw€γ£Zκ |
| 2 | | yOFFz |
| 3 | Ξ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00 |
| 4 | | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00 |
| 5 | Ψ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00 |
| 6 | ΰ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00 |
| 7 | y | yTRz7:00 |
| 8 | ϊ | yζ30ρsTbJ[g[igsVct JFA ζ105ρSϊ{TbJ[Iθ εο sγ\θνt wΆnΜ \υ\Iz1ρν 11:00 vsoΟεw ξcεw©TbJ[κ |
| 9 | | yTRzA 7:00 yOFFzB |
| 10 | Ξ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00 |
| 11 | | yζ30ρsTbJ[g[igsVct JFA ζ105ρSϊ{TbJ[Iθ εο sγ\θνt wΆnΜ \υ\Iz2ρν@ 15:30 vs§³εw ξcεw©TbJ[κ |
| 12 | Ψ | yTRz7:00 |
| 13 | ΰ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00 |
| 14 | y | yTRzA 8:00 yTRMzB 12:00 vs ξΰVεwI ξΰVεwΚμLpX |
| 15 | ϊ | yOFFz |
| 16 | | yTRzA 16:00 |
| 17 | Ξ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:15 |
| 18 | | yTRzA 16:00 yTRzB 17:15 |
| 19 | Ψ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:15 |
| 20 | ΰ | yζ30ρsTbJ[g[igsVct JFA ζ105ρSϊ{TbJ[Iθ εο sγ\θνt wΆnΜ \υ\Izγ\θν 14:00 vscδ`mεw ξcεw©TbJ[κ |
| 21 | y | yOFFz |
| 22 | ϊ | yOFFz |
| 23 | | yOFFz |
| 24 | Ξ | yOFFz |
| 25 | | yOFFz |
| 26 | Ψ | yOFFz |
| 27 | ΰ | yOFFz |
| 28 | y | yOFFz |
| 29 | ϊ | yOFFz |
| 30 | | yOFFz |
| 31 | Ξ | yOFFz |
| [Η] |