| « ‘OŒŽ‚Ì—\’è | 2012”N 2ŒŽ | —‚ŒŽ‚Ì—\’è » |
| “ú | —j“ú | “à—e |
|---|---|---|
| 1 | … | A/By—ûKz9:00/14:30 |
| 2 | –Ø | A/By—ûKz9:00/14:30 |
| 3 | ‹à | A/By—ûKz9:00 y‘‰ïE”[‰ïz18:30 |
| 4 | “y | A/By—ûKz14:00 |
| 5 | “ú | A/By—ûKz9:00 |
| 6 | ŒŽ | OFF |
| 7 | ‰Î | Ay—ûKz10:00/15:30 By—ûKz 8:00/14:00 |
| 8 | … | Ay—ûKz10:00 By—ûKz 8:00/14:00 |
| 9 | –Ø | AyTRMz13:00@vs…ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN@—…ŒËƒcƒCƒ“ƒtƒB[ƒ‹ƒh By—ûKz10:00 |
| 10 | ‹à | Ay—ûKz14:00 By—ûKz 9:00 |
| 11 | “y | Ay—ûKz8:00/yTRMz14:00@vsŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw@—“Œ•šŒ©@i45•ª~2j By—ûKz8:00/yTRMz15:45@vsŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw@—“Œ•šŒ©@i45•ª~2j |
| 12 | “ú | AyTRMz10:00@vsé‹ÊSC@—“Œ•šŒ© ByTRMz14:00@vs’}”g‘åŠw@—“Œ•šŒ© |
| 13 | ŒŽ | OFF |
| 14 | ‰Î | A/By‡hz—”gè |
| 15 | … | A/By‡hz—”gè |
| 16 | –Ø | A/By‡hz—”gè |
| 17 | ‹à | A/By‡hz—”gè |
| 18 | “y | A/By‡hz—”gè |
| 19 | “ú | A/By‡hz—”gè |
| 20 | ŒŽ | OFF |
| 21 | ‰Î | OFF |
| 22 | … | Ay—ûKz9:00/14:00 By—ûKz9:00/15:30 |
| 23 | –Ø | Ay—ûKz10:00/yTRMzvs–¾ŠC‘åŠw@15:00 By—ûKz 8:00/yTRMzvs–¾ŠC‘åŠw@16:30 |
| 24 | ‹à | Ay—ûKz14:30 By—ûKz 9:00 |
| 25 | “y | A/ByTRMz10:00@vs’†‰›‘åŠw@—“Œ•šŒ© |
| 26 | “ú | A/By—ûKz7:30 |
| 27 | ŒŽ | OFF |
| 28 | ‰Î | Ay—ûKz9:00/14:00 By—ûKz9:00/15:30 |
| 29 | … | A By—ûKz 8:00/14:00 |
| [ŠÇ—] |