| « OΜ\θ | 2024N 4 | Μ\θ » | 
| ϊ | jϊ | ΰe | 
|---|---|---|
| 1 |  | yOFFz | 
| 2 | Ξ | yTRzA 15:00 yTRzB 16:00  | 
| 3 |  | yTRzTOP 7:00 yTRzFC 15:00 yTRzI 16:00  | 
| 4 | Ψ | yTRzTOP 15:00 yTRzFC 7:00 yTRzI 16:00  | 
| 5 | ΰ | yTRzA 15:00 yTRzB 16:00  | 
| 6 | y | yTRzA 8:30 yTRMzB 11:00 vsρBεw ξcεw©TbJ[κ  | 
| 7 | ϊ | y2024 JRϊ{Jbv ζ98ρΦεwTbJ[[Oν 2@ζ1ίz TOP 14:00 vs§³εw ξcεw©TbJ[κ ysΠοlTbJ[[O1@ζ3ίzFC 10:00 vsͺ€qtbg{[Nu ξcεw©TbJ[κ yTRzI 8:30  | 
| 8 |  | yOFFz | 
| 9 | Ξ | yTRzA 15:00 yTRzB 16:00  | 
| 10 |  | yTRzTOP 7:00 yTRzFC 15:00 yTRzI 16:00  | 
| 11 | Ψ | yTRzTOP 15:00 yTRzFC 7:00 yTRzI 16:00  | 
| 12 | ΰ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00  | 
| 13 | y | yTRzTOP,I 7:30 yTRMzFC 11:00 vsxμFXyI ξcεw©TbJ[κ  | 
| 14 | ϊ | y2024 JRϊ{Jbv ζ98ρΦεwTbJ[[Oν 2@ζ2ίz TOP 11:00 vsϊ{Μηεw ϊ{Μηεw‘lEuδLpXTbJ[κ yTRzB 7:00  | 
| 15 |  | yOFFz | 
| 16 | Ξ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00  | 
| 17 |  | yTRzTOP 7:00 yTRzFC 16:00 yTRzI 17:00  | 
| 18 | Ψ | yTRzTOP 16:00 yTRzFC 7:00 yTRzI 17:00  | 
| 19 | ΰ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00  | 
| 20 | y | yTRz8:30 yTRMz11:00 vsεw@ξcεw©TbJ[κ  | 
| 21 | ϊ | ysTbJ[g[ig zTOP 11:30 vs‘Ν μFC ‘ΜftB[hΌͺu ¦LΏ ysΠοlTbJ[[O1@ζ4ίzFC 10:00 vs Intel Biloba Tokyo ξcεw©TbJ[κ yTRMzI 13:00 vsYΖ\¦εw ξcεw©TbJ[κ  | 
| 22 |  | yOFFz | 
| 23 | Ξ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00  | 
| 24 |  | yTRzTOP 7:00 yTRzFC 16:00 yTRzI 17:00  | 
| 25 | Ψ | yTRzTOP 16:00 yTRzFC 7:00 yTRzI 17:00  | 
| 26 | ΰ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00  | 
| 27 | y | yTRzA 9:00 yTRMzI 11:00 vsμVw@εw ξcεw©TbJ[κ  | 
| 28 | ϊ | y2024 JRϊ{Jbv ζ98ρΦεwTbJ[[Oν 2@ζ3ίz TOP 14:00 vscδ`mεw ξcεw©TbJ[κ ysΠοlTbJ[[O1@ζ5ίzFC 10:00 vs CERVEZA FC  ξcεw©TbJ[κ yTRzI 8:00  | 
| 29 |  | yOFFz | 
| 30 | Ξ | yTRzA 16:00 yTRzB 17:00  | 
| [Η] |