| « OΜ\θ | 2025N 4 | Μ\θ » |
| ϊ | jϊ | ΰe |
|---|---|---|
| 1 | Ξ | yTRzTOP 8:30 yTRzFC,I 10:00 |
| 2 | | yTRzTOP 13:00 yTRzFC,I 14:30 |
| 3 | Ψ | yTRzTOP 8:30 yTRzFC,I 10:00 |
| 4 | ΰ | yTRzTOP 8:30 yTRzFC,I 10:00 |
| 5 | y | yTRzTOP,FC 7:00 yTRMzI 11:00 vsG[XLFC ξcεw©TbJ[κ |
| 6 | ϊ | yJRϊ{Jbv2025 ζ99ρΦεwTbJ[[Oν 2@ζ1ίzTOP 14:00 vs_ήμεw _ήμεwRLpXgbNΰtB[h ysΠοlTbJ[[O1@ζ3ίzFC 10:00 vs FC KOREA ξcεw©TbJ[κ yTRzI 8:00 |
| 7 | | yOFFz |
| 8 | Ξ | yTRzTOP 8:30 yTRzFC,I 10:00 |
| 9 | | yTRzTOP 8:30 yTRzFC 10:00 |
| 10 | Ψ | yTRzTOP 8:30 yTRzFC,I 10:00 |
| 11 | ΰ | yTRzTOP 8:30 yTRzFC,I 10:00 |
| 12 | y | yTRzTOP 9:00 yTRzFC 10:30 yCfByfX[OzI 13:00 vsYΖ\¦εw ξcεw©TbJ[κ |
| 13 | ϊ | yJRϊ{Jbv2025 ζ99ρΦεwTbJ[[Oν 2@ζ2ίzTOP 14:00 vs§³εw ξcεw©TbJ[κ ysΠοlTbJ[[O1@ζ1ί(ϊͺ)zFC 10:00 vs FC PHOENIX ξcεw©TbJ[κ |
| 14 | | yTRzTOP 7:00 |
| 15 | Ξ | yTRzTOP 16:00 yTRzFC,I 17:00 |
| 16 | | yJRϊ{Jbv2025 ζ99ρΦεwTbJ[[Oν 2@ζ3ίzTOP 18:00 vs_Ζεw ξcεw©TbJ[κ yTRzFC 16:00 yTRzI 7:00 |
| 17 | Ψ | yTRzTOP 16:00 yTRzFC 7:00 yTRzI 17:00 |
| 18 | ΰ | yTRzTOP 16:00 yTRzFC,I 17:00 |
| 19 | y | yTRzTOP 9:00 yTRzFC 10:30 yCfByfX[OzI 16:20 vs§³εw §³εwxm©OEh |
| 20 | ϊ | yJRϊ{Jbv2025 ζ99ρΦεwTbJ[[Oν 2@ζ4ίzTOP 12:00 vsRw@εw Rw@εwμccCTbJ[κ ysΠοlTbJ[[O1@ζ3ίzFC 10:00 vs OH{aSC ξcεw©TbJ[κ |
| 21 | | yOFFz |
| 22 | Ξ | yTRzTOP 16:00 yTRzFC,I 17:00 |
| 23 | | yTRzTOP 16:00 yTRzFC 17:00 yTRzI 7:00 |
| 24 | Ψ | yTRzTOP 16:00 yTRzFC 7:00 yTRzI 17:00 |
| 25 | ΰ | yTRzTOP 16:00 yTRzFC,I 17:00 |
| 26 | y | yTRzTOP 9:00 yTRzFC 10:30 yCfByfX[OzI 13:00 vsρBεw ξcεw©TbJ[κ |
| 27 | ϊ | yTRMzTOP 13:30 vs SHIBUYA CITY ξcεw©TbJ[κ ysΠοlTbJ[[O1@ζ4ίzFC 10:00 vs FLUTTO[ FLUTTO ξcεw©TbJ[κ yOFFzI |
| 28 | | yOFFz |
| 29 | Ξ | yTRzTOP 16:00 yTRzFC,I 17:00 |
| 30 | | yTRzTOP 16:00 yTRzFC 17:00 yTRzI 7:00 |
| [Η] |