| « O̗\ | 2020N 6 | ̗\ » |
| j | e | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | y | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | AyTRz17:00 ByTRz15:30 | |
| 10 | AyTRz18:00 ByTRz16:00 | |
| 11 | AyTRz16:30 ByTRz15:30 | |
| 12 | AyTRz16:30 ByTRz15:30 | |
| 13 | y | AyTRz10:00 ByTRz15:00 |
| 14 | AyTRz17:00 ByTRz15:00 | |
| 15 | yOFFz | |
| 16 | AyTRz16:30 ByTRz15:30 | |
| 17 | AyTRz18:00 ByTRz16:00 | |
| 18 | AyTRz16:30 ByTRz15:30 | |
| 19 | yTRz16:00 | |
| 20 | y | AyTRz15:00 ByTRz17:00 |
| 21 | yTRz15:00 | |
| 22 | yOFFz | |
| 23 | AyTRz16:30 ByTRz15:30 | |
| 24 | AyTRz18:00 ByTRz16:00 | |
| 25 | AyTRz16:30 ByTRz15:30 | |
| 26 | AyTRz17:00 ByTRz15:30 | |
| 27 | y | AyTRz15:00 ByTRz10:00 |
| 28 | AyTRz14:00 ByTRz12:00 | |
| 29 | yOFFz | |
| 30 | yTRz16:00 |
| [Ǘ] |