« 前月の予定 | 2025年 7月 | 翌月の予定 » |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 火 | 【OFF】TOP 【TR】FC,I 17:15 |
2 | 水 | 【TR】TOP 16:00 【TR】FC 17:00 【TR】I 7:00 |
3 | 木 | 【TR】TOP 16:00 【TR】FC 7:00 【TR】I 17:00 |
4 | 金 | 【TR】TOP 16:00 【TR】FC,I 17:00 |
5 | 土 | 【TR】TOP 9:00 【2025年度 第9回関東大学サッカーリーグ新人戦】新人戦 17:00 vs産業能率大学 @早稲田大学東伏見サッカー場 【インディペンデンスリーグ】I 10:00 vs東京国際大学 @東京国際大学第1グラウンド |
6 | 日 | |
7 | 月 | 【OFF】 |
8 | 火 | 【TR】TOP 16:00 【TR】FC,I 17:15 |
9 | 水 | 【TR】TOP 16:00 【TR】FC 17:00 【TR】I 7:00 |
10 | 木 | 【TR】TOP 16:00 【TR】FC 7:00 【TR】I 17:00 |
11 | 金 | 【TR】 【TR】FC,I 17:00 |
12 | 土 | 【TR】TOP 8:30 【インディペンデンスリーグ】I 11:00 vs立教大学 @早稲田大学東伏見サッカー場 |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | 【TR】TOP 16:00 【TR】FC,I 17:15 |
16 | 水 | 【TR】TOP 16:00 【TR】FC 17:00 【TR】I 7:00 |
17 | 木 | 【TR】TOP 16:00 【TR】FC 7:00 【TR】I 17:00 |
18 | 金 | 【TR】TOP 16:00 【TR】FC,I 17:00 |
19 | 土 | 【TR】TOP 8:00 【インディペンデンスリーグ】I 11:00 vs産業能率大学 @産業能率大学第二グラウンド |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
[管理] |