| « OΜ\θ | 2023N 2 | Μ\θ » |
| ϊ | jϊ | ΰe |
|---|---|---|
| 1 | | ©εϋ@15:00`18:00 |
| 2 | Ψ | ©εϋ@12:00`15:00 |
| 3 | ΰ | ©εϋ@15:00`18:00 |
| 4 | y | ©εϋ@15:00`18:00 |
| 5 | ϊ | ©εϋ@15:00`18:00 |
| 6 | | ©εϋ@12:00`15:00 |
| 7 | Ξ | ©εϋ@12:00`15:00 |
| 8 | | ©εϋ@12:00`15:00 |
| 9 | Ψ | yTRz12:00`15:00 |
| 10 | ΰ | yTRz12:00`15:00 |
| 11 | y | yTRz12:00`15:00 |
| 12 | ϊ | yTRz12:00`15:00 |
| 13 | | yOFFz |
| 14 | Ξ | yTRz15:00`18:00 |
| 15 | | yTRz12:00`15:00 |
| 16 | Ψ | yTRz12:00`15:00 |
| 17 | ΰ | yTRz12:00`15:00 |
| 18 | y | yTRMzvs.¬c[rA@10:00kick@© |
| 19 | ϊ | yTRz12:00`15:00 |
| 20 | | yOFFz |
| 21 | Ξ | yTRz15:00`18:00 |
| 22 | | yTRz15:00`18:00 |
| 23 | Ψ | yTRz18:00`21:00 |
| 24 | ΰ | yTRz12:00`15:00 |
| 25 | y | yTRz12:00`15:00 |
| 26 | ϊ | yTRz10:00`12:00 |
| 27 | | yOFFz |
| 28 | Ξ | yTRz15:00`18:00 |
| [Η] |