関東大学サッカーリーグ
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 |
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 & 全日本大学サッカー選手権大会 & 定期交流戦
| 名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予備予選 1回戦 | 12月11日(木) | 12:00 | 東伏見グラウンド | 東京経済大学 | 2 – 0 |
| 予備予選 2回戦 | 12月14日(日) | 12:00 | 東伏見グラウンド | 青山学院大学 | 1 – 2 |
インディペンデンスリーグ & その他の大会
| カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1次リーグ |
| カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループリーグ |
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次戦 2回戦 | 1月25日(日) | 9:45 | 駒沢オリンピック公園第二球技場 | トヨタモビリティ東京 |
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
トレーニングマッチ
| 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1月18日(⽇) | 東伏見グラウンド | Criacao Shinjuku Procriar | 2 – 1 |
| 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
