関東女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月10日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 南葛SC WINGS | 1 – 1 |
2 | 4月17日(日) | 14:00 | 東京国際大学 | 3 – 1 | |
3 | 6月12日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 大東文化大学 | |
4 | 筑波大学 | ||||
5 | 5月21日(土) | 15:30 | 神奈川大学 | ||
6 | 5月28日(土) | 15:00 | 星槎湘南スタジアム | SEISA OSAレイア湘南FC | |
7 | 6月5日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東洋大学 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 南葛SC WINGS | ||||
9 | 6月26日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東京国際大学 | |
10 | 7月2日(土) | 18:30 | 東伏見グラウンド | 大東文化大学 | |
11 | 7月10日(日) | 16:00 | 筑波大学 | ||
12 | 10月2日(日) | 15:45 | 神奈川大学 | ||
13 | 10月9日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | SEISA OSAレイア湘南FC | |
14 | 11月6日(日) | 12:00 | 東洋大学 |
関東大学女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大東文化大学 | ||||
2 | 日本大学 | ||||
3 | 東京国際大学 | ||||
4 | 東洋大学 | ||||
5 | 5月22日(日) | 17:00 | 日本体育大学 | ||
6 | 5月29日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 十文字学園女子大学 | |
7 | 6月4日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | |
8 | 6月11日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | |
9 | 6月18日(土) | 12:00 | 東伏見グラウンド | 山梨学院大学 | |
10 | 6月25日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 帝京平成大学 | |
11 | 7月2日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 国際武道大学 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 全日本大学女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦
名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
その他の公式戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|