関東女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4⽉15⽇(⼟) | 13:00 | ⽔元総合スポーツセンター | 南葛SC WINGS | 0 – 0 |
2 | 4⽉23⽇(⽇) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川⼤学 | 1 – 2 |
3 | 4⽉30⽇(⽇) | 16:00 | 東洋⼤学板倉キャンパス サッカーグラウンド | 東洋⼤学 | 1 – 1 |
4 | 5⽉14⽇(⽇) | 16:00 | 東伏見グラウンド | SEISA OSAレイア湘南FC | 2 – 3 |
5 | 5⽉20⽇(⼟) | 13:00 | VONDSグリーンパーク | VONDS市原FCレディース | 1 – 0 |
6 | 5⽉28⽇(⽇) | 15:00 | 筑波⼤学第⼀サッカー場 | 筑波⼤学 | 1 – 0 |
7 | 6⽉3⽇(⼟) | 13:00 | 東伏見グラウンド | 東京国際⼤学 | 0 – 0 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6⽉18⽇(⽇) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 南葛SC WINGS | 0 – 0 |
9 | 7⽉30⽇(⽇) | 16:00 | 神奈川大学中山キャンパスサッカーグラウンド | 神奈川⼤学 | 1 – 2 |
10 | 10⽉1⽇(⽇) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東洋⼤学 | |
11 | 10⽉8⽇(⽇) | 15:30 | 星槎湘南スタジアム | SEISA OSAレイア湘南FC | |
12 | 10⽉15⽇(⽇) | 16:00 | 東伏見グラウンド | VONDS市原FCレディース | |
13 | 10⽉22⽇(⽇) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 筑波⼤学 | |
14 | 11⽉5⽇(⽇) | 13:00 | 東京国際⼤学坂⼾キャンパス | 東京国際⼤学 |
関東大学女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4⽉22⽇(⼟) | 16:00 | 東伏見グラウンド | ⼗⽂字学園⼥⼦⼤学 | 0 – 0 |
2 | 4⽉29⽇(⼟) | 13:00 | 東京国際⼤学坂⼾キャンパス サッカー場 | 東京国際⼤学 | 1 – 0 |
3 | 5⽉6⽇(⼟) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川⼤学 | 2 – 0 |
4 | 5⽉13⽇(⼟) | 16:00 | 東伏見グラウンド | ⼭梨学院⼤学 | 0 – 2 |
5 | 5⽉21⽇(⽇) | 17:30 | 国際武道⼤学サッカーグラウンド | 国際武道⼤学 | 3 – 0 |
6 | 5⽉27⽇(⼟) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 筑波⼤学 | 3 – 0 |
7 | 6⽉4⽇(⽇) | 17:00 | スポーツ⽇⼤ アスレティックパーク稲城 | ⽇本⼤学 | 2 – 0 |
8 | 6⽉10⽇(⼟) | 16:00 | 東伏見グラウンド | ⽇本体育⼤学 | 2 – 1 |
9 | 6⽉17⽇(⼟) | 17:00 | 東洋⼤学板倉キャンパスサッカーグラウンド | 東洋⼤学 | 0 – 1 |
10 | 6⽉24⽇(⼟) | 17:00 | 帝京平成⼤学 千葉キャンパスうるいどグラウンド | 帝京平成⼤学 | 0 – 4 |
11 | 7⽉1⽇(⼟) | 16:00 | 東伏見グラウンド | ⼤東⽂化⼤学 | 2 – 2 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7⽉23⽇(日) | 17:00 | ⼗⽂字学園⼥⼦⼤学グラウンド | ⼗⽂字学園⼥⼦⼤学 | 1 – 0 |
13 | 7⽉29⽇(⼟) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 東京国際⼤学 | 3 – 2 |
14 | 8⽉19⽇(⼟) | 17:00 | 神奈川大学中山キャンパスサッカーグラウンド | 神奈川⼤学 | 4 – 0 |
15 | 8⽉27⽇(⽇) | 16:00 | ⼭梨学院⼤学和⼾サッカー場 | ⼭梨学院⼤学 | 1 – 2 |
16 | 9⽉6⽇(⽔) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 国際武道⼤学 | 4 – 2 |
17 | 9⽉23⽇(土) | 17:30 | 筑波⼤学第⼀サッカー場 | 筑波⼤学 | 4 – 0 |
18 | 9⽉30⽇(⼟) | 16:00 | 東伏見グラウンド | ⽇本⼤学 | |
19 | 10⽉7⽇(⼟) | 13:00 | ⽇本体育⼤学⻘葉台キャンパスグラウンド | ⽇本体育⼤学 | |
20 | 10⽉14⽇(⼟) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東洋⼤学 | |
21 | 10⽉21⽇(⼟) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 帝京平成⼤学 | |
22 | 10⽉29⽇(日) | 13:00 | ⼤東⽂化⼤学東松⼭キャンパスサッカーグラウンド | ⼤東⽂化⼤学 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 全日本大学女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦
名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第9回早関交流戦 | 3月30日(木) | 13:00 | 東伏見グラウンド | 関西学院大学 | 7 – 0 |
第22回 早慶女子サッカー定期戦 |
7月7日(金) | 15:30 | 味の素フィールド西が丘 | 慶應義塾大学 | 2 – 1 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 2回戦 |
9月3日(日) | 14:00 | フクダ電子フィールドB | SEISA OSAレイア湘南FC | 2 – 0 |
関東予選 準々決勝 |
9月9日(土) | 11:00 | 東総運動場陸上競技場 | 十文字高等学校 | 0 – 3 |
関東予選 順位決定戦 |
9月10日(日) | 11:00 | 東総運動場陸上競技場 | 日体大SMG横浜サテライト | 2 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|