game-2019

2019年の試合結果一覧

関東大学サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月6日(土) 12:00 味の素フィールド西が丘 立正大学 1 – 3
2 4月14日(日) 14:00 中台運動公園陸上競技場 法政大学 0 – 1
3 4月28日(日) 14:00 味の素フィールド西が丘 中央大学 1 – 1
4 5月2日(木) 14:00 三ツ沢公園陸上競技場 専修大学 0 – 2
5 5月5日(日) 14:00 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 明治大学 0 – 2
6 5月18日(土) 13:00 県立保土ヶ谷公園サッカー場 駒澤大学 0 – 1
7 5月29日(水) 18:00 NACK5スタジアム大宮 東洋大学 3 – 1
8 6月1日(土) 13:00 味の素スタジアム西競技場 流通経済大学 2 – 1
9 8月4日(日) 18:00 浦安市運動公園陸上競技場 順天堂大学 1 – 2
10 8月7日(水) 18:00 NACK5スタジアム大宮 桐蔭横浜大学 2 – 3
11 8月11日(日) 18:00 味の素フィールド西が丘 筑波大学 2 – 1
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
12 9月14日(土) 11:30 筑波大学第一サッカー場 筑波大学 0 – 5
13 9月21日(土) 11:30 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 東洋大学 0 – 0
14 9月28日(土) 11:30 葛飾区奥戸総合スポーツセンター 駒澤大学 2 – 1
15 10月5日(土) 11:30 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 順天堂大学 2 – 2
16 10月14日(月) 14:00 桐蔭学園多目的グラウンド 桐蔭横浜大学 1 – 2
17 10月20日(日) 14:00 前橋総合運動公園サッカー場 立正大学 2 – 1
18 10月26日(土) 11:30 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド 流通経済大学 1 – 3
19 11月3日(日) 11:30 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド 中央大学 2 – 3
20 11月9日(土) 11:30 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 法政大学 0 – 1
21 11月16日(土) 14:00 味の素フィールド西が丘 明治大学 1 – 0
22 11月23日(土) 14:00 東伏見グラウンド 専修大学 3 – 0

全日本大学サッカー選手権大会 & 天皇杯 & 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント & 定期交流戦

総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
関東予選 1回戦 6月8日(土) 14:00 時之栖スポーツセンター
裾野グラウンド
東京国際大学 1 – 0
関東予選 2回戦 6月10日(月) 11:30 時之栖スポーツセンター
裾野グラウンド
法政大学 1 – 2
定期交流戦
名称 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第96回
早関サッカー定期戦
3月17日(日) 15:00 関西学院大学
第4フィールド
関西学院大学 1 – 3
第70回
早慶サッカー定期戦
7月12日(金) 18:30 等々力陸上競技場 慶應義塾大学 1 – 0
第55回 早稲田大学・
高麗大学校サッカー定期戦
11月30日(土) 14:00 東伏見グラウンド 高麗大学校 5 – 2
天皇杯
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
予選 1回戦 3月24日(日) 13:30 東伏見グラウンド 青山学院大学 1 – 1
0 EX 0
5 PK 3
予選 2回戦 3月31日(日) 11:00 東伏見グラウンド 国士舘大学 4 – 3
予選 準決勝 4月21日(日) 11:30 味の素フィールド西が丘 東京ユナイテッドFC 1 – 0
予選 決勝 5月11日(土) 14:00 味の素フィールド西が丘 明治大学 0 – 2
全日本大学サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           

Jr.リーグ & インディペンデンスリーグ & その他の大会

Jr.リーグ
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月10日(水) 17:30 東伏見グラウンド 亜細亜大学 3 – 1
2 4月24日(水) 17:00 東伏見グラウンド 成蹊大学 4 – 2
3 5月8日(水) 18:00 東伏見グラウンド 学習院大学 4 – 1
4 5月15日(水) 17:00 朝鮮大学校グラウンド 朝鮮大学校 3 – 3
5 5月22日(水) 18:00 東伏見グラウンド 東京経済大学 1 – 4
6 6月5日(水) 17:00 東伏見グラウンド 明治学院大学 5 – 1
7 6月26日(水) 19:00 東伏見グラウンド 大東文化大学 2 – 2
8 7月17日(水) 17:00 東伏見グラウンド 東京農業大学 1 – 2
9 10月2日(水) 18:00 東伏見グラウンド 駒澤大学 2 – 3
10 10月9日(水) 17:00 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学 0 – 3
11 10月23日(水) 18:00 東伏見グラウンド 朝鮮大学校 1 – 5

Jr.リーグの順位・星取表はこちら

インディペンデンスリーグ
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
1次リーグ 4月27日(土) 東伏見グラウンド 日本大学U-22A 1 – 3
1次リーグ 5月3日(金) 東伏見グラウンド 明治学院大学U-22A 0 – 1
1次リーグ 5月12日(日) 東伏見グラウンド 専修大学U-22B 1 – 1
1次リーグ 5月19日(日) 中央大学多摩キャンパスサッカー場 中央大学U-22A 0 – 0
1次リーグ 5月25日(土) 東海大学湘南校舎サッカー場 東海大学U-22A 2 – 1
1次リーグ 6月22日(土) 作新学院大学グラウンド 作新学院大学U-22A 3 – 5
1次リーグ 6月30日(日) 東伏見グラウンド 順天堂大学U-22A 1 – 1
1次リーグ 7月28日(日) 日本大学稲城総合グラウンド 日本大学U-22A 3 – 3
1次リーグ 8月3日(土) 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 順天堂大学U-22A 4 – 2
1次リーグ 8月31日(土) 専修大学生田キャンパス北グラウンド 専修大学U-22B 2 – 1
1次リーグ 9月7日(土) 東伏見グラウンド 東海大学U-22A 2 – 2
1次リーグ 9月15日(日) 中央大学多摩キャンパスサッカー場 中央大学U-22A 2 – 4
1次リーグ 9月18日(水) 東戸塚フットボールパーク 明治学院大学U-22A 2 – 1
1次リーグ 9月22日(日) 東伏見グラウンド 作新学院大学U-22A 2 – 2
順位決定戦 1回戦 10月19日(土) 産業能率大学グラウンド 産業能率大学U-22A 1 – 2
順位決定戦 2回戦 10月27日(日) 城西大学グラウンド 城西大学U-22A 5 – 2
新人戦
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
グループリーグ 6月9日(日) 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 立正大学 0 – 1
グループリーグ 7月7日(日) 桐蔭学園多目的グラウンド 桐蔭横浜大学 0 – 0
グループリーグ 7月21日(日) 東伏見グラウンド 日本体育大学 4 – 2
グループリーグ 8月3日(土) 東伏見グラウンド 東京学芸大学 4 – 1
グループリーグ 8月22日(木) 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 順天堂大学 3 – 1
TRAUM CUP2018東日本 in SPRING
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           
TRAUM CUP2018東日本 in SUMMER
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           
UNION Dream Challenge Cup
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
予選L 第1節 8月13日(火) 北陸大学フットボールパーク 北陸大学A 2 – 3
予選L 第2節 8月13日(火) 北陸大学フットボールパーク 静岡産業大学A 0 – 2
予選L 第3節 8月14日(水) 北陸大学フットボールパーク 関西福祉大学 5 – 1
決勝T 1回戦 8月15日(木) 北陸大学フットボールパーク 北陸大学A 0 – 4
順位決定戦 8月15日(木) 北陸大学フットボールパーク 中京大学A 4 – 0
大学サッカーフェスティバル in 島原
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
交流戦 3月5日(火) 14:00 島原市営陸上競技場 京都産業大学B 4 – 0
予選L 3月5日(火) 16:00 島原市営陸上競技場 京都産業大学A 1 – 0
交流戦 3月6日(水) 13:30 平成町人工芝A 鹿屋体育大学B 2 – 0
予選L 3月6日(水) 15:30 平成町多目的広場A 鹿屋体育大学A 2 – 1
予選L 3月7日(木) 13:30 平成町多目的広場A 徳山大学A 1 – 0
交流戦 3月7日(木) 15:30 平成町人工芝A 徳山大学B 2 – 2
交流戦 3月8日(金) 10:30 平成町人工芝B 東海大学熊本B 3 – 1
準決勝 3月8日(金) 13:30 平成町多目的広場B 東海大学熊本A 9 – 0
決勝 3月9日(土) 12:00 島原市営陸上競技場 法政大学A 1 – 2
東京ユースカップ
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           
東京都社会人サッカーチャンピオンシップ
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
2次戦 1回戦 3月3日(日) 12:30 駒沢補助競技場 aries TOKYO FC 2 – 1
2次戦 準決勝 3月10日(日) 10:00 駒沢補助競技場 東京ユナイテッドFC 1 – 6
関東サッカーリーグ
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月6日(土) 11:00 前橋総合運動公園陸上競技場サッカー場 tonan前橋 1 – 5
2 4月14日(日) 11:00 東伏見グラウンド 東京国際大学FC 0 – 1
3 4月28日(日) 11:00 栃木フットボールセンター ヴェルフェ矢板 0 – 0
4 5月5日(日) 11:00 東伏見グラウンド さいたまSC 1 – 4
5 5月19日(日) 11:00 東伏見グラウンド Criacao Shinjuku 0 – 1
6 5月25日(土) 11:00 柳島スポーツ公園総合競技場 東邦チタニウム 0 – 3
7 6月23日(日) 11:00 東伏見グラウンド 神奈川県教員FC 2 – 2
8 6月30日(日) 11:00 かもめパーク エスペランサSC 1 – 1
9 7月7日(日) 11:00 みらい平グラウンド アイデンティみらい 0 – 0
10 7月14日(日) 11:00 東伏見グラウンド tonan前橋 2 – 4
11 7月20日(土) 11:00 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 東京国際大学FC 4 – 1
12 7月28日(日) 11:00 東伏見グラウンド ヴェルフェ矢板 2 – 1
13 8月17日(土) 11:00 秋葉の森総合公園サッカー場 さいたまSC 2 – 1
14 8月25日(日) 11:00 東伏見グラウンド Criacao Shinjuku 0 – 5
15 9月1日(日) 11:00 東伏見グラウンド 東邦チタニウム 1 – 2
16 9月8日(日) 11:00 かもめパーク 神奈川県教員SC 3 – 1
17 9月15日(日) 11:00 東伏見グラウンド エスペランサSC 2 – 3
18 9月22日(日) 11:00 東伏見グラウンド アイデンティみらい 0 – 1
全国社会人サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
関東予選 1回戦 6月2日(日) 13:30 ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場 ローヴァーズ木更津FC 4 – 3
関東予選 2回戦 6月9日(日) 13:30 RKUフットボールフィールド ジョイフルつくばFC 0 – 3
市原カップ
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
Bブロック 第1節 10月27日(日) 13:30 流通経済大学フットボールフィールド 東京ユナイテッドFC 1 – 5
Bブロック 第2節 11月3日(日) 13:30 流通経済大学フットボールフィールド 流通経済大学FC 1 – 1
Bブロック 第3節 11月10日(日) 13:30 流通経済大学フットボールフィールド 東邦チタニウム 0 – 3

トレーニングマッチ

1月~3月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
2月9日(土) 東伏見グラウンド 学習院大学 8 – 0
2月10日(日) 東伏見グラウンド 東海大学 4 – 1
2月15日(金) J-VILLAGE 第1グラウンド 東京ユナイテッドFC 3 – 2
2月17日(日) 東伏見グラウンド 慶應義塾大学 7 – 3
2月17日(日) 東伏見グラウンド 日立ビルシステム 1 – 1
2月23日(土) 東伏見グラウンド 鹿島アントラーズユース 4 – 0
2月24日(日) 東伏見グラウンド 文教大学 3 – 4
2月24日(日) 東伏見グラウンド 横浜GSFCコブラ 2 – 1
2月27日(水) 東伏見グラウンド 明治大学 2 – 6
2月27日(水) FC東京小平グラウンド FC東京U-18 0 – 6
3月2日(土) 東伏見グラウンド 三井住友海上 6 – 1
3月3日(日) 東伏見グラウンド 山梨学院大学 10 – 1
3月9日(土) 東伏見グラウンド 帝京長岡高等学校 4 – 4
3月10日(日) 東伏見グラウンド 上武大学 2 – 2
3月13日(水) 東伏見グラウンド 明治学院大学 3 – 2
3月14日(木) 東伏見グラウンド 東京学芸大学 8 – 1
3月16日(土) 東伏見グラウンド 東京ヴェルディユース 3 – 3
3月17日(日) 東伏見グラウンド Criacao Procriar 2 – 1
3月20日(水) 東伏見グラウンド 朝鮮大学校 9 – 3
3月23日(土) 立教大学富士見総合グラウンド 立教大学 1 – 1
3月23日(土) 東伏見グラウンド 早稲田大学本庄高等学院 9 – 1
3月30日(土) 東伏見グラウンド 神奈川大学 3 – 4
3月30日(土) 東伏見グラウンド 山梨学院高等学校 2 – 5
4月~6月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
4月1日(月) さいたま市大原サッカー場 浦和レッドダイヤモンズ 0 – 7
4月4日(木) 東伏見グラウンド 駿河台大学 0 – 0
4月13日(土) 東伏見グラウンド 一橋大学 0 – 1
4月22日(月) 西大宮グラウンド 大宮アルディージャ 0 – 2
5月1日(水) 東伏見グラウンド 北海道大谷室蘭高等学校 3 – 0
5月4日(土) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 3 – 0
5月6日(月) 小野路グラウンド FC町田ゼルビア 1 – 4
5月12日(日) 産業能率大学第二グラウンド 産業能率大学 3 – 4
5月13日(月) ユナイテッドパーク ジェフユナイテッド市原・千葉 2 – 5
5月25日(土) 東伏見グラウンド アスルクラロ沼津 0 – 1
5月26日(日) 東伏見グラウンド さいたま市立浦和高等学校 4 – 4
6月2日(日) 東伏見グラウンド 東洋大学 2 – 1
6月16日(日) 東伏見グラウンド 暁星高等学校 4 – 0
6月16日(日) 東伏見グラウンド LEOC FC 2 – 3
6月29日(土) 東伏見グラウンド 東京学芸大学 5 – 0
7月~9月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
7月6日(土) 東海大学湘南キャンパスサッカー場 東海大学 5 – 1
7月14日(日) 東伏見グラウンド 暁星高等学校 3 – 4
7月21日(日) 東伏見グラウンド 日本体育大学 5 – 1
7月28日(日) 産業能率大学第二グラウンド 産業能率大学 6 – 7
8月4日(日) 東伏見グラウンド 東京大学 7 – 1
8月9日(金) 東伏見グラウンド 横浜国立大学 6 – 2
8月11日(日) 東伏見グラウンド エリース東京FC 3 – 3
8月18日(日) 東伏見グラウンド 三菱UFJ銀行 3 – 1
8月18日(日) 東伏見グラウンド 東京都知的障がい者サッカー選抜 17 – 0
8月19日(月) 東伏見グラウンド 大阪経済大学 3 – 1
8月21日(水) 東伏見グラウンド 大阪教育大学 12 – 0
8月21日(水) 東伏見グラウンド アスルクラロ沼津U-18 5 – 1
8月25日(日) 明治大学八幡山グラウンド 明治大学 2 – 3
8月25日(日) 東伏見グラウンド 関西福祉大学 2 – 1
8月30日(金) 東伏見グラウンド 東北大学 2 – 0
8月31日(土) 国士舘大学鶴川グラウンド 国士舘大学 2 – 5
9月5日(木) 東伏見グラウンド 京都橘大学 7 – 1
9月7日(土) 東伏見グラウンド 日本大学 5 – 7
9月15日(日) 馬入グラウンド 湘南ベルマーレ 3 – 3
9月18日(水) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 1 – 0
9月22日(日) 東伏見グラウンド 東洋大学 1 – 3
9月29日(日) 専修大学グラウンド 専修大学 10 – 2
9月29日(日) 東伏見グラウンド 横浜GSFCコブラ 2 – 3
9月29日(日) 東洋大学総合スポーツセンターグラウンド 都立駒場高等学校 5 – 1
10月~12月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
10月6日(日) 東伏見グラウンド JFAアカデミー福島U-18 1 – 4
10月6日(日) 日本体育大学健志台グラウンド 日本体育大学 0 – 3
10月19日(土) 東伏見グラウンド 東京農業大学 5 – 5
10月27日(日) 駒澤大学二子玉川グラウンド 駒澤大学 2 – 6
11月6日(水) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 2 – 0
11月10日(日) 東伏見グラウンド 横浜GSFCコブラ 1 – 1
11月10日(日) 法政大学城山グラウンド 法政大学 4 – 5
11月13日(水) 東伏見グラウンド 慶應義塾大学 1 – 0
11月30日(土) 東伏見グラウンド 高麗大学校 3 – 0
12月14日(土) 東伏見グラウンド 東京23FC 2 – 3
12月14日(土) 鹿島アントラーズクラブハウス 鹿島アントラーズ 1 – 4
ASICS杯(附属・系属校交流戦)
開催日 試合会場 対戦相手 結果
3月12日(火) 東伏見グラウンド 早稲田大学高等学院 3 – 0
3月12日(火) 東伏見グラウンド 早稲田大学本庄高等学院 1 – 0
3月12日(火) 東伏見グラウンド 早稲田摂陵高等学校 3 – 0
3月12日(火) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 1 – 1

関東女子サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月14日(日) 15:00 東伏見グラウンド 尚美学園大学 5 – 1
2 4月21日(日) 15:30 前橋総合運動公園
陸上競技・サッカー場
群馬FCホワイトスター 1 – 2
3 4月28日(日) 11:00 東伏見グラウンド 浦和レッズ
レディースユース
2 – 1
4 5月12日(日) 14:00 神奈川大学
湘南ひらつかキャンパスサッカー場
神奈川大学 2 – 2
5 5月18日(土) 11:00 東伏見グラウンド ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 2 – 1
6 6月9日(日) 11:00 東伏見グラウンド 日テレ・メニーナ 2 – 2
7 6月2日(日) 11:00 東伏見グラウンド 東洋大学 1 – 0
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
8 6月23日(日) 16:00 尚美学園大学グラウンド 尚美学園大学 5 – 0
9 6月30日(日) 11:00 東伏見グラウンド 群馬FCホワイトスター 5 – 2
10 7月7日(日) 16:00 レッズランド 浦和レッズ
レディースユース
1 – 1
11 7月14日(日) 16:00 東伏見グラウンド 神奈川大学 0 – 2
12 7月28日(日) 15:00 東伏見グラウンド 日テレ・メニーナ 0 – 2
13 11月17日(日) 11:00 東伏見グラウンド ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 3 – 3
14 12月7日(土) 13:00 東洋大学
板倉キャンパスグラウンド
東洋大学 4 – 2

全日本大学女子サッカー選手権大会 & 関東大学女子サッカーリーグ

全日本大学女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
2回戦 12月26日(木) 13:40 みきぼうパークひょうご第2球技場 愛知東邦大学 5 – 2
準々決勝 12月28日(土) 13:40 みきぼうパークひょうご第2球技場 筑波大学 3 – 0
準決勝 1月17日(金) 14:00 味の素フィールド西が丘 大阪体育大学 2 – 1
決勝 1月19日(日) 13:00 味の素フィールド西が丘 日本体育大学 0 – 2
関東大学女子サッカーリーグ
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 8月24日(土) 13:00 東伏見グラウンド 武蔵丘短期大学 2 – 2
2 8月28日(水) 15:00 東伏見グラウンド 東京国際大学 1 – 0
3 9月1日(日) 14:30 東伏見グラウンド 慶應義塾大学 4 – 0
4 9月8日(日) 9:30 東伏見グラウンド 大東文化大学 2 – 0
5 10月6日(日) 13:00 東伏見グラウンド 東洋大学 3 – 2
6 11月6日(水) 13:00 東伏見グラウンド 神奈川大学 0 – 2
7 10月20日(日) 13:00 東伏見グラウンド 日本体育大学 2 – 1
8 10月27日(日) 13:00 東伏見グラウンド 筑波大学 2 – 2
9 11月10日(日) 13:00 帝京平成大学
千葉キャンパスうるいどグラウンド
帝京平成大学 0 – 0

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
関東地区予選
2回戦
9月15日(日) 10:30 青木サッカー場 グラウンドB 前橋育英高等学校 4 – 0
関東地区予選
準々決勝
9月21日(土) 13:30 とちぎフットボールセンターB 日テレ・メニーナ 2 – 0
関東地区予選
準決勝
9月22日(日) 10:30 とちぎフットボールセンターB 東洋大学 2 – 1
関東地区予選
決勝
9月28日(土) 11:00 とちぎフットボールセンターA 山梨学院大学 2 – 1
本戦 1回戦 11月2日(土) 14:00 富山県総合運動公園陸上競技場 吉備国際大学Charme岡山高梁 3 – 1
本戦 2回戦 11月24日(日) 11:00 新潟市陸上競技場 日体大FIELDS横浜 0 – 1
定期交流戦
名称 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第18回
早慶女子サッカー定期戦
7月12日(金) 15:30 等々力陸上競技場 慶應義塾大学 4 – 1
第8回
早関女子サッカー交流戦
8月20日(火) 17:00 東伏見グラウンド 関西学院大学 18 – 0

その他の公式戦

育成リーグ(関東大学女子サッカー Blossom League)
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           
十文字フェスティバル
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果