関東大学サッカーリーグ
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 |
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 & 全日本大学サッカー選手権大会 & 定期交流戦
| 名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第102回 早関サッカー定期戦 |
3月8日(日) | 15:15 | 東伏見グラウンド | 関西学院大学 |
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予備予選 1回戦 | 12月11日(木) | 12:00 | 東伏見グラウンド | 東京経済大学 | 2 – 0 |
| 予備予選 2回戦 | 12月14日(日) | 12:00 | 東伏見グラウンド | 青山学院大学 | 1 – 2 |
インディペンデンスリーグ & その他の大会
| カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1次リーグ |
| カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループリーグ |
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次戦 2回戦 | 1月25日(日) | 9:45 | 駒沢オリンピック公園第二球技場 | トヨタモビリティ東京 | 2 – 0 |
| 1次戦 準々決勝 | 2月1日(日) | 17:05 | 清瀬内山運動公園 A面 | LLENO Tokyo | 1 – 1 3 PK 5 |
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | 13:00 | ジュビロ上大之郷グラウンド | 静岡産業大学 | 0 – 0 | |
| 3月4日(水) | 13:00 | 豊橋総合スポーツ公園サッカー場 | 阪南大学A | 2 – 0 | |
| 3月4日(水) | 15:00 | 豊橋総合スポーツ公園サッカー場 | 阪南大学B | 3 – 2 | |
| 3月5日(木) | 13:00 | 豊川市サッカー場 | 中京大学A | 2 – 0 | |
| 3月5日(木) | 15:00 | 豊川市サッカー場 | 中京大学B | 2 – 2 |
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
トレーニングマッチ
| 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1月18日(⽇) | 東伏見グラウンド | Criacao Shinjuku Procriar | 2 – 1 |
| 2月7日(土) | 東伏見グラウンド | 学習院大学 | 5 – 2 |
| 2月14日(土) | 東伏見グラウンド | 帝京大学 | 3 – 3 |
| 2月15日(日) | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 4 – 3 |
| 2月20日(金) | 東伏見グラウンド | 立命館大学 | 1 – 2 |
| 2月21日(土) | 東伏見グラウンド | 鹿島アントラーズユース | 2 – 1 |
| 2月22日(日) | 東伏見グラウンド | FC NossA 八王子 | 1 – 2 |
| 2月24日(火) | 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド2 | 城西国際大学B | 1 – 4 |
| 2月25日(水) | 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド3 | 同志社大学 | 1 – 1 |
| 2月25日(水) | 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド3 | 環太平洋大学クラブ | 7 – 0 |
| 2月26日(木) | 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド2 | 駒沢大学U-22 | 3 – 1 |
| 2月26日(木) | 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド1 | 大阪学院大学① | 3 – 2 |
| 2月27日(金) | 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド2 | 名古屋産業大学 | 4 – 0 |
| 2月28日(土) | 東伏見グラウンド | ジュビロ磐田U-18 | 1 – 1 |
| 3月2日(火) | 東洋大学朝霞キャンパスサッカー場 | 東洋大学 | 2 – 2 |
| 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
