関東大学女子サッカーリーグ
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月5日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 0 – 1 |
| 2 | 4月12日(土) | 16:00 | 筑波大学第一サッカー場 | 筑波大学 | 2 – 0 |
| 3 | 4月19日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 十文字学園女子大学 | 3 – 1 |
| 4 | 4月27日(日) | 16:00 | 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 | 日本体育大学 | 2 – 1 |
| 5 | 5月3日(土) | 13:00 | 山梨学院大学向町サッカー場 | 山梨学院大学 | 3 – 3 |
| 6 | 5月10日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東海大学 | 4 – 0 |
| 7 | 5月18日(日) | 15:30 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | 日本大学 | 2 – 1 |
| 8 | 5月24日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東京国際大学 | 2 – 3 |
| 9 | 5月31日(土) | 14:00 | 帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド | 帝京平成大学 | 1 – 1 |
| 10 | 6月7日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 0 – 1 |
| 11 | 6月14日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 大東文化大学 | 3 – 1 |
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6月21日(土) | 16:00 | 神奈川大学附属中・高等学校 | 神奈川大学 | 0 – 1 |
| 13 | 6月28日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 1 – 0 |
| 14 | 7月6日(日) | 19:00 | 十文字学園サッカーグラウンド | 十文字学園女子大学 | 0 – 0 |
| 15 | 7月12日(土) | 18:00 | 東伏見グラウンド | 日本体育大学 | 1 – 1 |
| 16 | 7月19日(土) | 18:00 | 東伏見グラウンド | 山梨学院大学 | 3 – 0 |
| 17 | 9月28日(日) | 18:00 | 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 東海大学 | 4 – 0 |
| 18 | 10月4日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 日本大学 | 3 – 4 |
| 19 | 10月11日(土) | 13:00 | 東京国際大学坂戸第3グラウンド | 東京国際大学 | 1 – 1 |
| 20 | 10月18日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 帝京平成大学 | 1 – 0 |
| 21 | 10月25日(土) | 18:00 | 東洋大学朝霞キャンパスサッカー場 | 東洋大学 | 0 – 1 |
| 22 | 11月2日(日) | 13:00 | 大東文化大学東松山キャンパスグラウンド | 大東文化大学 | 4 – 2 |
関東女子サッカーリーグ
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月13日(日) | 16:00 | 十文字学園女子大学サッカーグラウンド | FC十文字Mare | 1 – 0 |
| 2 | 4月20日(日) | 15:00 | 東伏見グラウンド | 東京国際大学 | 1 – 2 |
| 3 | 4月27日(日) | 18:30 | 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 | 日体大SMG横浜サテライト | 0 – 1 |
| 4 | 5月4日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | つくばFCレディース | 0 – 1 |
| 5 | 5月11日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 山梨学院大学 | 1 – 0 |
| 6 | 5月18日(日) | 10:00 | 神奈川大学附属中・高等学校 | 神奈川大学 | 0 – 0 |
| 7 | 5月25日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 0 – 0 |
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6月1日(日) | 17:00 | 東伏見グラウンド | FC十文字Mare | 3 – 1 |
| 9 | 6月8日(日) | 15:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第3グラウンド | 東京国際大学 | 0 – 0 |
| 10 | 6月15日(日) | 15:00 | 東伏見グラウンド | 日体大SMG横浜サテライト | 1 – 0 |
| 11 | 10月5日(日) | 16:00 | セキショウ・チャレンジスタジアム | つくばFCレディース | 4 – 3 |
| 12 | 10月12日(日) | 13:00 | 山梨学院向町サッカー場 | 山梨学院大学 | 1 – 0 |
| 13 | 10月19日(日) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 2 – 0 |
| 14 | 11月1日(土) | 9:00 | 東洋大学朝霞キャンパスサッカー場 | 東洋大学 | 1 – 1 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 全日本大学女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦
| 名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第24回 早慶女子サッカー定期戦 |
8月17日(日) | 15:00 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | 慶應義塾大学 | 2 – 0 |
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東予選 1回戦 |
8月31日(日) | 9:30 | 横須賀リーフスタジアム | つくばFCレディース | 3 – 1 |
| 関東予選 2回戦 |
9月7日(日) | 16:30 | 横須賀リーフスタジアム | 大和シルフィード | 2 – 0 |
| 関東予選 3回戦 |
9月14日(日) | 10:00 | アサンテ スポーツパーク | 山梨学院大学 | 2 – 1 |
| 本戦 1回戦 | 11月8日(土) | 10:30 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド(シャルムスタジアム) | ディオッサ出雲FC | 0 – 1 |
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
その他の公式戦
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
