| 早稲田 | 0 | 0 – 0 0 – 1 |
1 | 駒澤 |
|---|---|---|---|---|
| 得点 | (52分) | |||
| (42分)近藤 洋史 | 警告・退場 | (5分) (21分) (62分) (85分) |
||
| 11 | シュート | 8 | ||
| 11 | GK | 15 | ||
| 4 | CK | 2 | ||
| 30 | 直接FK | 15 | ||
| 2 | 間接FK | 2 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 16 | 阿部 雄太 |
| DF | 17 | 三竿 雄斗 |
| DF | 12 | 山地 翔 |
| DF | 4 | 畑尾 大翔 |
| DF | 3 | 菅井 順平 |
| MF | 5 | 島田 譲 |
| MF | 26 | 近藤 洋史 |
| MF | 10 | 奥井 諒 |
| MF | 14 | 白井 豪 |
| FW | 9 | 富山 貴光 |
| FW | 11 | 小井土 翔 |
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 赤堀 勇太 |
| DF | 23 | 福田 勝也 |
| DF | 37 | 川島 拓 |
| MF | 13 | 野村 良平 |
| MF | 8 | 近藤 貴司 |
| FW | 19 | 佐々木 絢也 |
| FW | 15 | 榎本 大希 |
| 分 | OUT | IN |
|---|---|---|
| 11 | 阿部 雄太 | 赤堀 勇太 |
| 60 | 白井 豪 | 近藤 貴司 |
この試合の戦評
今日の相手は、現在降格圏内にいる駒澤大。
~前半~
立ち上がり11分でGK阿部が相手FWとの接触により赤堀と交代。その後、積極的に駒澤ゴールに迫るも得点には至らない。なかなか思うように攻撃を形にできない時間も続くが、安定した守備で駒澤シュートは1本に抑え、0-0で前半を終える。
~後半~
後半に入りすぐに連続してペナルティエリア付近でのFKを与えてしまう。そのFKを駒澤4番に直接決められ0-1に。その後も流れを掴めず、ホームグランドでの試合を勝利で飾ることはできなかった。
前、後半通じてFKを得る場面は圧倒的に多かったが、得点には結び付かず、課題の残る試合となった。次節、今期苦戦を強いられ続けている専修戦で屈辱を晴らしたい。
この試合の写真一覧
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)
