| 早稲田 | 0 | 0 – 0 0 – 1 |
1 | 明治 |
|---|---|---|---|---|
| 得点 | (77分) | |||
| 警告・退場 | (36分) (39分) (57分) |
|||
| 11 | シュート | 13 | ||
| 10 | GK | 8 | ||
| 5 | CK | 6 | ||
| 28 | 直接FK | 13 | ||
| 1 | 間接FK | 4 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 赤堀 勇太 |
| DF | 17 | 三竿 雄斗 |
| DF | 12 | 山地 翔 |
| DF | 4 | 畑尾 大翔 |
| DF | 3 | 菅井 順平 |
| MF | 5 | 島田 譲 |
| MF | 7 | 柿沼 貴宏 |
| MF | 10 | 奥井 諒 |
| MF | 14 | 白井 豪 |
| FW | 9 | 富山 貴光 |
| FW | 11 | 小井土 翔 |
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 松澤 香輝 |
| DF | 34 | 高橋 拓也 |
| MF | 26 | 近藤 洋史 |
| MF | 8 | 近藤 貴司 |
| MF | 13 | 野村 良平 |
| FW | 35 | 松井 亮大 |
| FW | 15 | 榎本 大希 |
| 分 | OUT | IN |
|---|---|---|
| 68 | 白井 豪 | 近藤 貴司 |
| 84 | 小井土 翔 | 松井 亮大 |
| 86 | 山地 翔 | 高橋 拓也 |
この試合の戦評
今日の相手は、後半戦2戦目で敗北を喫している明治大学。
~前半~
前半から明治のスピードある攻撃に苦しめられるが、攻撃面では積極的にシュートで終わらせる場面も目立つ。しかし、両者得点を許さず0-0で後半へ。
~後半~
後半に入り何度かセットプレーを得るがものにできず。17分には明治の怒涛の攻撃を受けるがなんとか無失点で耐え切る。しかし、早稲田が攻撃態勢に入ったのもつかの間、32分に隙をつかれ失点。その後も苦しい時間が続き、ロスタイムぎりぎりまであきらめず戦うも、奮闘虚しく0-1で試合終了。
勝ち点1差で早稲田を追いかける明治に敗れ、順位を落とす結果に終わってしまった。残り4試合、360分でどれだけ底力を見せられるか。次節首位筑波との直接対決に向け下を向いてはいられない。
この試合の写真一覧
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)
