関東大学女子サッカーリーグ
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 |
関東女子サッカーリーグ
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
| 節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 全日本大学女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦
| 名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
