| 早稲田 | 3 | 1 – 3 2 – 2 |
5 | 専修 |
|---|---|---|---|---|
| (40分)島田 譲 (52分)富山 貴光 (90分)富山 貴光 |
得点 | (22分) (34分) (41分) (63分) (85分) |
||
| (88分)三竿 雄斗 | 警告・退場 | (8分) | ||
| 13 | シュート | 19 | ||
| 14 | GK | 19 | ||
| 9 | CK | 5 | ||
| 15 | 直接FK | 13 | ||
| 2 | 間接FK | 0 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 赤堀 勇太 |
| DF | 3 | 菅井 順平 |
| DF | 12 | 山地 翔 |
| DF | 4 | 畑尾 大翔 |
| DF | 17 | 三竿 雄斗 |
| MF | 5 | 島田 譲 |
| MF | 7 | 柿沼 貴宏 |
| MF | 14 | 白井 豪 |
| MF | 32 | 近藤 貴司 |
| FW | 11 | 小井土 翔 |
| FW | 9 | 富山 貴光 |
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 松澤 香輝 |
| DF | 25 | 福田 勝也 |
| MF | 6 | 山中 真 |
| MF | 18 | 前田 大地 |
| MF | 28 | 畠山 祐輔 |
| FW | 23 | 榎本 大希 |
| FW | 29 | 佐々木 絢也 |
| 分 | OUT | IN |
|---|---|---|
| 71 | 小井土 翔 | 榎本 大希 |
| 73 | 白井 豪 | 山中 真 |
| 77 | 近藤 貴司 | 前田 大地 |
この試合の写真一覧
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)
