| 早稲田 | 0 | 0 – 1 0 – 0 |
1 | INAC神戸 |
|---|---|---|---|---|
| 得点 | (11分) | |||
| 警告・退場 | (29分) | |||
| 4 | シュート | 12 | ||
| 9 | GK | 3 | ||
| 0 | CK | 5 | ||
| 10 | 直接FK | 9 | ||
| 1 | 間接FK | 4 | ||
| 0 | PK | 1 | ||
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 16 | 三田 一紗代 |
| DF | 2 | 石田 みなみ |
| DF | 4 | 千葉 梢恵 |
| DF | 12 | 高木 ひかり |
| DF | 14 | 小野田 莉子 |
| DF | 32 | 堀口 佳織 |
| MF | 6 | 渡井 汐莉 |
| MF | 7 | 谷本 晴奈 |
| MF | 10 | 大宮 玲央奈 |
| FW | 9 | 瀬口 七海 |
| FW | 11 | 八木 彩香 |
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 鈴木 望 |
| DF | 3 | 千葉 望愛 |
| MF | 8 | 福沢 真菜美 |
| MF | 18 | 山本 摩也 |
| MF | 27 | 正野 可菜子 |
| 分 | OUT | IN |
|---|---|---|
| 59 | 渡井 汐莉 | 正野 可菜子 |
| 63 | 小野田 莉子 | 千葉 望愛 |
