| 早稲田 | 2 | 0 – 1 2 – 1 |
2 | 高麗 |
|---|---|---|---|---|
| (53分)近藤 洋史 (81分)近藤 貴司 |
得点 | (7分) (76分) |
||
| 警告・退場 | (49分) (66分) (80分) (83分) |
|||
| 12 | シュート | 7 | ||
| 5 | GK | 8 | ||
| 3 | CK | 1 | ||
| 22 | 直接FK | 13 | ||
| 4 | 間接FK | 1 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 16 | 阿部 雄太 |
| DF | 2 | 菅井 順平 |
| DF | 3 | 山地 翔 |
| DF | 4 | 畑尾 大翔 |
| DF | 6 | 三竿 雄斗 |
| MF | 5 | 島田 譲 |
| MF | 7 | 野村 良平 |
| MF | 8 | 近藤 貴司 |
| MF | 11 | 近藤 洋史 |
| FW | 9 | 榎本 大希 |
| FW | 10 | 富山 貴光 |
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 江口 徹 |
| DF | 12 | 奥山 政幸 |
| DF | 28 | 望月 理人 |
| MF | 14 | 中田 航平 |
| MF | 15 | 田中 太郎 |
| FW | 17 | 秋岡 活哉 |
| FW | 19 | 上形 洋介 |
| 分 | OUT | IN |
|---|---|---|
| 79 | 榎本 大希 | 上形 洋介 |
| 87 | 富山 貴光 | 秋岡 活哉 |
