| 早稲田 | 1 | 1 – 0 0 – 0 |
0 | 中央 |
|---|---|---|---|---|
| (35分)奥井 諒 | 得点 | |||
| (38分)島田 譲 (89分)赤堀 勇太 |
警告・退場 | (25分) (27分) (58分) |
||
| 9 | シュート | 9 | ||
| 15 | GK | 12 | ||
| 0 | CK | 4 | ||
| 27 | 直接FK | 14 | ||
| 1 | 間接FK | 1 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 赤堀 勇太 |
| DF | 3 | 菅井 順平 |
| DF | 12 | 山地 翔 |
| DF | 4 | 畑尾 大翔 |
| DF | 17 | 三竿 雄斗 |
| MF | 5 | 島田 譲 |
| MF | 7 | 柿沼 貴宏 |
| MF | 10 | 奥井 諒 |
| MF | 32 | 近藤 貴司 |
| FW | 11 | 小井土 翔 |
| FW | 9 | 富山 貴光 |
| POS | NO. | 選手名 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 松澤 香輝 |
| DF | 25 | 福田 勝也 |
| MF | 6 | 山中 真 |
| MF | 14 | 白井 豪 |
| MF | 28 | 畠山 祐輔 |
| FW | 23 | 榎本 大希 |
| FW | 29 | 佐々木 絢也 |
| 分 | OUT | IN |
|---|---|---|
| 84 | 近藤 貴司 | 白井 豪 |
この試合の写真一覧
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)
