game-2018

2018年の試合結果一覧

関東大学サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月8日(日) 14:00 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド 桐蔭横浜大学 2 – 1
2 4月14日(土) 14:00 味の素フィールド西が丘 筑波大学 3 – 2
3 4月28日(土) 14:00 夢の島競技場 流通経済大学 2 – 1
4 5月3日(木) 13:00 浦和駒場スタジアム 明治大学 1 – 0
5 5月6日(日) 11:30 東京国際大学坂戸キャンパスサッカー場 駒澤大学 0 – 2
6 5月20日(日) 11:30 フクダ電子アリーナ 東京国際大学 2 – 2
7 5月30日(水) 18:00 法政大学城山サッカー場 法政大学 5 – 2
8 6月2日(土) 11:30 味の素フィールド西が丘 順天堂大学 2 – 1
9 6月9日(土) 11:30 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド 国士舘大学 4 – 0
10 6月17日(日) 11:30 岩名運動公園陸上競技場 専修大学 3 – 1
11 7月1日(日) 14:00 Shonan BMW スタジアム平塚 東洋大学 2 – 1
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
12 9月15日(土) 14:00 味の素フィールド西が丘 明治大学 1 – 6
13 9月22日(土) 14:00 県立保土ヶ谷公園サッカー場 桐蔭横浜大学 3 – 3
14 9月30日(日) 14:00 Shonan BMW スタジアム平塚 専修大学 3 – 2
15 10月7日(日) 14:00 笠松運動公園陸上競技場 流通経済大学 4 – 0
16 10月13日(土) 14:00 笠松運動公園陸上競技場 駒澤大学 1 – 1
17 10月20日(土) 14:00 江戸川区陸上競技場 国士舘大学 5 – 2
18 10月28日(日) 14:00 三ツ沢公園陸上競技場 東洋大学 1 – 6
19 11月4日(日) 14:00 味の素フィールド西が丘 筑波大学 0 – 0
20 11月10日(土) 14:00 フクダ電子アリーナ 東京国際大学 2 – 1
21 11月17日(土) 14:00 味の素スタジアム西競技場 順天堂大学 2 – 1
22 11月25日(日) 12:00 味の素フィールド西が丘 法政大学 1 – 2

全日本大学サッカー選手権大会 & 天皇杯 & 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント & 定期交流戦

総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
関東予選 1回戦 7月14日(土) 10:00 時之栖スポーツセンター
裾野グラウンド
日本大学 3 – 2
関東予選 2回戦 7月16日(月) 11:30 時之栖スポーツセンター
うさぎ島グラウンド
慶應義塾大学 2 – 1
関東予選 3回戦 7月18日(水) 11:30 味の素フィールド西が丘 明治学院大学 0 – 1
関東予選
順位決定戦
7月20日(金) 15:30 龍ケ崎市陸上競技場
たつのこフィールド
東海大学 2 – 1
関東予選
5位決定戦
7月22日(日) 10:00 RKUフットボールフィールド 専修大学 4 – 3
本戦 2回戦 9月3日(月) 15:30 ヤンマーフィールド長居 鹿屋体育大学 3 – 3
0 延長 1
定期交流戦
名称 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第95回
早関サッカー定期戦
3月17日(土) 14:00 東伏見グラウンド 関西学院大学 3 – 1
新人歓迎試合 4月21日(土) 14:00 東伏見グラウンド 早稲田
ユナイテッド
3 – 2
第69回
早慶サッカー定期戦
7月7日(土) 18:30 等々力陸上競技場 慶應義塾大学 2 – 1
第54回 早稲田大学・
高麗大学校サッカー定期戦
8月2日(木) 14:00 高麗大学校グラウンド 高麗大学校 2 – 2
天皇杯
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           
全日本大学サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
2回戦 12月15日(土) 11:00 味の素フィールド西が丘 北海道教育大学岩見沢校 1 – 0
準々決勝 12月17日(月) 13:00 味の素フィールド西が丘 順天堂大学 1 – 2

Jr.リーグ & インディペンデンスリーグ & その他の大会

Jr.リーグ
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月18日(水) 18:00 東伏見グラウンド 亜細亜大学 4 – 0
2 4月25日(水) 17:00 東伏見グラウンド 成蹊大学 1 – 2
3 5月16日(水) 17:00 東伏見グラウンド 学習院大学 10 – 0
4 5月23日(水) 17:30 東伏見グラウンド 朝鮮大学校 4 – 0
5 6月13日(水) 17:00 東伏見グラウンド 立教大学 4 – 2
6 6月27日(水) 17:00 東伏見グラウンド 明治学院大学 1 – 2
7 9月5日(水) 15:00 東伏見グラウンド 大東文化大学 2 – 1
8 9月19日(水) 15:00 東伏見グラウンド 慶應義塾大学 0 – 2
9 9月26日(水) 17:00 東伏見グラウンド 東京農業大学 0 – 0
準決勝 10月24日(水) 17:00 東伏見グラウンド 朝鮮大学校 1 – 2

Jr.リーグの順位・星取表はこちら

インディペンデンスリーグ
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
1次リーグ 5月13日(日) 国士舘大学鶴川サッカーグラウンド 国士舘大学U-22A 0 – 1
1次リーグ 5月19日(土) 東伏見グラウンド 法政大学U-22 1 – 2
1次リーグ 5月26日(土) 東伏見グラウンド 拓殖大学U-22A 2 – 1
1次リーグ 6月3日(日) 東伏見グラウンド 専修大学U-22B 2 – 2
1次リーグ 6月10日(日) 東伏見グラウンド 慶應義塾大学U-22B 2 – 1
1次リーグ 6月23日(土) 産業能率大学第2グラウンド 産業能率大学U-22C 1 – 2
1次リーグ 6月27日(水) 東伏見グラウンド 流通経済大学U-22B 1 – 0
1次リーグ 8月22日(水) 専修大学生田キャンパス内北グラウンド 専修大学U-22B 0 – 2
1次リーグ 8月25日(土) 法政大学城山グラウンド 法政大学U-22 1 – 4
1次リーグ 9月5日(水) 慶應義塾大学下田グラウンド 慶應義塾大学U-22B 3 – 2
1次リーグ 9月11日(火) RKUフットボールフィールド 流通経済大学U-22B 4 – 2
1次リーグ 9月16日(日) 東伏見グラウンド 産業能率大学U-22C 1 – 4
1次リーグ 9月23日(日) 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 拓殖大学U-22A 3 – 2
1次リーグ 10月6日(土) 東伏見グラウンド 国士舘大学U-22A 0 – 5
順位決定戦 10月31日(水) 東伏見グラウンド 駒澤大学U-22 2 – 4
順位決定戦 11月3日(土) 日本体育大学健志台グラウンド 神奈川大学U-22A 1 – 5
新人戦
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
グループリーグ 6月16日(土) 東伏見グラウンド 明治大学 1 – 1
グループリーグ 8月4日(土) 東伏見グラウンド 法政大学 0 – 3
グループリーグ 8月11日(土) 神奈川大学中山キャンパス
サッカーグラウンド
神奈川大学 1 – 3
グループリーグ 8月19日(日) 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 立正大学 0 – 4
グループリーグ 9月1日(土) 慶應義塾大学下田グラウンド 慶應義塾大学 2 – 0
順位決定戦 10月27日(土) 東伏見グラウンド 東海大学 4 – 2
順位決定戦 11月3日(土) 東伏見グラウンド 専修大学 2 – 3
順位決定戦 11月14日(水) 東伏見グラウンド 青山学院大学 2 – 3
TRAUM CUP2018東日本 in SPRING
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
予選L 第1節 3月12日(月) 15:00 鹿島ハイツスポーツプラザ 仙台大学 3 – 2
予選L 第2節 3月13日(火) 9:00 鹿島ハイツスポーツプラザ 明治学院大学 8 – 2
予選L 第3節 3月13日(火) 13:00 鹿島ハイツスポーツプラザ 中央大学 2 – 5
決勝T 1回戦 3月14日(水) 11:00 鹿島ハイツスポーツプラザ 桃山学院大学 2 – 0
決勝T 準決勝 3月14日(水) 15:00 鹿島ハイツスポーツプラザ 関西学院大学 0 – 3
決勝T 3位決定戦 3月15日(木) 9:00 鹿島ハイツスポーツプラザ 産業能率大学 0 – 3
TRAUM CUP2018東日本 in SUMMER
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
  8月27日(月) 15:00 鹿島ハイツ第4グラウンド 立命館大学 6 – 2
  8月28日(火) 11:00 鹿島ハイツ第4グラウンド 東京農業大学 1 – 1
  8月28日(火) 15:00 鹿島ハイツ第4グラウンド IPU・環太平洋大学 1 – 3
  8月29日(水) 9:00 鹿島ハイツ第2グラウンド 産業能率大学 2 – 2
3 PK 5
  8月29日(水) 13:00 鹿島ハイツ第2グラウンド 拓殖大学 1 – 6
  8月30日(木)     日本大学 3 – 1
UNION Dream Challenge Cup
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
予選L 第1節 8月13日(月) 金沢大学陸上競技場 姫路獨協大学 3 – 0
予選L 第2節 8月14日(火) 内灘グラウンド 新潟医療福祉大学 2 – 1
予選L 第3節 8月14日(火) 内灘グラウンド IPU・環太平洋大学 2 – 3
決勝T 1回戦 8月15日(水) 金沢大学サッカー場 愛知学院大学 5 – 0
決勝T 2回戦 8月15日(水) 金沢大学サッカー場 流通経済大学 5 – 3
決勝T 準決勝 8月16日(木) 金沢市民サッカー場 大阪体育大学 0 – 1
大学サッカーフェスティバル in 島原
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
交流戦 3月5日(月) 13:30 島原市営陸上競技場 桃山学院大学B 0 – 0
予選L 3月5日(月) 15:30 島原市営陸上競技場 桃山学院大学A 2 – 3
交流戦 3月6日(火) 9:30 遊学の里くにみ 日本文理大学B 4 – 1
予選L 3月6日(火) 11:30 遊学の里くにみ 日本文理大学A 7 – 2
交流戦 3月7日(水) 10:30 平成町人工芝B 徳山大学B 6 – 0
予選L 3月7日(水) 13:00 平成町多目的広場B(冬芝) 徳山大学A 5 – 1
順位決定戦 3月8日(木) 11:00 平成町多目的広場A(冬芝) 仙台大学A 5 – 2
交流戦 3月8日(木) 13:30 平成町人工芝B 仙台大学B 4 – 0
順位決定戦 3月9日(金) 10:00 平成町多目的広場B(冬芝) 福岡大学A 4 – 3
交流戦 3月9日(金) 11:30 平成町人工芝A 東海大学熊本 2 – 0
東京ユースカップ
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
予選L 12月26日(水) 14:15 東伏見グラウンド 暁星高等学校 10 – 1
予選L 12月27日(木) 10:30 東伏見グラウンド 京都橘高等学校 6 – 0
予選L 12月27日(木) 14:40 東伏見グラウンド 帝京安積高等学校 6 – 0
決勝T 1回戦 12月28日(金) 9:30 成蹊高等学校グラウンド 成蹊高等学校 9 – 0
決勝T 準々決勝 12月28日(金) 14:45 成蹊高等学校グラウンド 正智深谷高等学校 1 – 1
2 PK 4
決勝T 順位決定戦 12月29日(土) 9:30 成蹊高等学校グラウンド 帝京可児高等学校 1 – 2

トレーニングマッチ

1月~3月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
2月7日(水) 東伏見グラウンド 明治学院大学 7 – 6
2月9日(金) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 13 – 0
2月9日(金) 埼玉スタジアム2002第2グラウンド 高校選抜 1 – 4
2月10日(土) 東伏見グラウンド 横浜GSFCコブラ 1 – 3
2月10日(土) 東伏見グラウンド 東京学芸大学 2 – 2
2月14日(水) 時之栖スポーツセンター裾野Dグラウンド 山梨学院大学 1 – 1
2月21日(水) 東伏見グラウンド Y.S.C.C. 2 – 3
2月21日(水) 東伏見グラウンド アルティスタ東御 3 – 1
2月23日(金) 東伏見グラウンド 神奈川大学 3 – 4
2月24日(土) 東伏見グラウンド 中央大学 4 – 1
2月25日(日) 東伏見グラウンド 東京海上日動 3 – 0
2月25日(日)   FC東京U-18 5 – 1
2月28日(水) 東伏見グラウンド 上武大学 5 – 1
3月3日(土) 慶應義塾大学下田グラウンド 慶應義塾大学 2 – 4
3月3日(土) 東伏見グラウンド 国士舘大学 6 – 8
3月4日(日) 東伏見グラウンド 葵高等学校 27 – 0
3月7日(水) 立教大学富士見総合グラウンド 立教大学 3 – 4
3月10日(土) 東伏見グラウンド 柏レイソルU-18 3 – 2
3月14日(水) 東伏見グラウンド 大阪体育大学 5 – 2
3月16日(金) 東伏見グラウンド 暁星高等学校 9 – 0
3月21日(水) 東伏見グラウンド さいたまSC 10 – 0
3月24日(土) 東伏見グラウンド 東京ユナイテッドFC 2 – 5
3月25日(日) 東伏見グラウンド 神奈川県教員SC 3 – 4
3月27日(火) 東伏見グラウンド 北海道大谷室蘭高等学校 4 – 0
3月28日(水) 東伏見グラウンド 多摩大学目黒高等学校 4 – 0
3月29日(木) 東伏見グラウンド 東京経済大学 12 – 1
3月30日(金) 東伏見グラウンド 日本体育大学 6 – 2
4月~6月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
4月1日(日) 東伏見グラウンド HBO東京 4 – 0
4月15日(日) 成蹊大学サッカー場 成蹊大学 1 – 3
4月15日(日) 東伏見グラウンド 関東学院大学 6 – 2
4月22日(日) 駿河台大学グラウンド 駿河台大学 1 – 2
4月22日(日) 東伏見グラウンド 東京学芸大学 3 – 5
4月26日(木) FC東京小平グラウンド FC東京U-18 4 – 5
4月29日(日) 東伏見グラウンド 産業能率大学 4 – 8
4月29日(日) 東伏見グラウンド 東京農業大学 3 – 3
5月4日(金) 東伏見グラウンド 早稲田ユナイテッド 3 – 5
5月5日(土) 東伏見グラウンド 仙台大学 6 – 1
5月12日(土) 東伏見グラウンド アルビレックス新潟U-18 0 – 3
5月13日(日) 東伏見グラウンド 立正大学 2 – 3
5月13日(日) 東伏見グラウンド 横浜GSFCコブラ 4 – 0
5月26日(土) 東伏見グラウンド 流通経済大学付属柏高等学校 0 – 2
5月27日(日) 東伏見グラウンド 桐光学園高等学校 1 – 4
5月27日(日) 馬入グラウンド 湘南ベルマーレ 1 – 1
6月3日(日) 東伏見グラウンド Criacao 2 – 0
6月7日(木) FC東京小平グラウンド FC東京U-18 2 – 0
6月10日(日) 東伏見グラウンド 暁星高等学校 7 – 2
6月16日(土) 東伏見グラウンド 川崎フロンターレU-18 2 – 3
6月23日(土) 東伏見グラウンド 東京農業大学 0 – 1
6月24日(日) 東伏見グラウンド 東京ユナイテッドFC 8 – 0
6月24日(日) 東伏見グラウンド ZIONFC 11 – 1
6月30日(土) 東伏見グラウンド 山梨学院大学 8 – 1
7月~9月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
7月15日(日) 東伏見グラウンド 暁星高等学校 8 – 4
7月15日(日) 東伏見グラウンド 筑波大学 3 – 7
8月5日(日) 東伏見グラウンド 平塚学園高等学校 6 – 2
8月10日(金) 東伏見グラウンド 工学院大学 13 – 1
8月11日(土) 東伏見グラウンド アルティスタ浅間 2 – 2
8月18日(土) 東伏見グラウンド 日本体育大学 1 – 4
8月19日(日) 東伏見グラウンド 龍谷大学 7 – 0
8月19日(日) 東伏見グラウンド 東京経済大学 3 – 3
8月21日(火) 東伏見グラウンド 大阪学院大学 4 – 4
8月25日(土) 東伏見グラウンド 順天堂大学 2 – 4
8月26日(日) 東伏見グラウンド 逗子開成高等学校 9 – 1
8月27日(月) 東伏見グラウンド 阪南大学 1 – 4
9月2日(日) 東伏見グラウンド Criacao Procriar 4 – 0
9月2日(日) 東伏見グラウンド 横浜GSFCコブラ 2 – 2
9月5日(水) 東伏見グラウンド 大東文化大学 0 – 1
9月6日(木) FC東京小平グラウンド FC東京U-18 3 – 1
9月8日(土) 東伏見グラウンド 新潟経営大学 2 – 5
9月19日(水) 東伏見グラウンド 湘南高等学校 8 – 0
9月21日(金) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 5 – 2
9月23日(日) 東伏見グラウンド 宇都宮短期大学附属高等学校 7 – 3
10月~12月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
10月14日(日) 東伏見グラウンド 都立駒場高等学校 6 – 1
10月14日(日) 東伏見グラウンド 産業能率大学 1 – 3
10月14日(日) 東伏見グラウンド 東京朝鮮中高級学校 3 – 2
10月21日(日) 東伏見グラウンド 山梨学院大学 7 – 3
10月24日(水) FC東京小平グラウンド FC東京U-18 3 – 3
10月29日(月) 西大宮グラウンド 大宮アルディージャ 1 – 1
11月11日(日) 東伏見グラウンド 横浜GSFCコブラ 3 – 1
11月11日(日) 東京国際大学坂戸キャンパスサッカー場 東京国際大学 2 – 1
11月11日(日) 慶應義塾大学下田グラウンド 慶應義塾大学 2 – 1
11月18日(日) 東伏見グラウンド Criacao Procriar 6 – 0
11月18日(日) 明治大学八幡山グラウンド 明治大学 1 – 1
11月18日(日) 東伏見グラウンド HBO東京 5 – 1
11月22日(木) FC東京小平グラウンド FC東京U-18 1 – 3
11月24日(土) 東伏見グラウンド 駿河台大学 1 – 2
11月24日(土) 東伏見グラウンド 仙台大学 3 – 0
12月9日(日) 東伏見グラウンド 文教大学 4 – 2
12月9日(日) 東伏見グラウンド 駒澤大学 0 – 3
ASICS杯(附属・系属校交流戦)
開催日 試合会場 対戦相手 結果
3月13日(火) 東伏見グラウンド 早稲田大学高等学院 5 – 0
3月13日(火) 東伏見グラウンド 早稲田大学本庄高等学院 3 – 0
3月13日(火) 東伏見グラウンド 早稲田摂陵高等学校 4 – 0
3月13日(火) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 0 – 0

関東女子サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月15日(日) 11:00 東伏見グラウンド 慶應義塾大学 9 – 1
2 4月22日(日) 11:00 東伏見グラウンド 東洋大学 3 – 0
3 4月29日(日) 13:00 東伏見グラウンド 関東学園大学 5 – 0
4 5月12日(土) 10:00 浦和駒場スタジアム 浦和レッズ
レディースユース
2 – 0
5 5月20日(日) 13:00 東伏見グラウンド 神奈川大学 6 – 0
6 5月26日(土) 14:00 姉崎公園サッカー場 ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 4 – 1
7 6月3日(日) 11:00 東伏見グラウンド 日テレ・メニーナ 1 – 3
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
8 6月24日(日) 15:30 慶應義塾体育会・下田グラウンド 慶應義塾大学 4 – 0
9 7月1日(日) 15:00 東洋大学板倉キャンパスグラウンド 東洋大学 2 – 0
10 7月8日(日) 15:00 関東学園大学グラウンド 関東学園大学 2 – 1
11 7月15日(日) 11:00 東伏見グラウンド 浦和レッズ
レディースユース
2 – 1
12 7月22日(日) 15:00 神奈川大学
湘南ひらつかキャンパスサッカー場
神奈川大学 3 – 0
13 8月5日(日) 16:00 東伏見グラウンド ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 2 – 2
14 12月8日(土) 13:00 ヴェルディグラウンド 日テレ・メニーナ 1 – 0

全日本大学女子サッカー選手権大会 & 関東大学女子サッカーリーグ

全日本大学女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
2回戦 12月25日(火) 13:40 みきぼうパークひょうご第2球技場 大東文化大学 5 – 1
準々決勝 12月27日(木) 13:40 みきぼうパークひょうご第2球技場 徳山大学 1 – 0
準決勝 1月18日(金) 14:00 味の素フィールド西が丘 姫路獨協大学 2 – 1
決勝 1月20日(日) 13:00 味の素フィールド西が丘 日本体育大学 0 – 1
関東大学女子サッカーリーグ
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 8月26日(日) 15:00 東伏見グラウンド 山梨学院大学 1 – 1
2 9月1日(土) 11:00 東伏見グラウンド 武蔵丘短期大学 8 – 0
3 9月5日(水) 11:00 東伏見グラウンド 東京国際大学 2 – 0
4 9月9日(日) 11:00 東伏見グラウンド 大東文化大学 2 – 0
5 10月6日(土) 15:00 東伏見グラウンド 神奈川大学 1 – 0
6 10月14日(日) 16:00 東伏見グラウンド 帝京平成大学 1 – 2
7 10月21日(日) 11:00 東伏見グラウンド 東洋大学 2 – 1
8 10月28日(日) 11:00 東伏見グラウンド 慶應義塾大学 0 – 0
9 11月11日(日) 13:00 東伏見グラウンド 日本体育大学 1 – 1

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
関東地区予選
2回戦
9月16日(日) 10:30 清瀬内山運動公園サッカー場 前橋育英高等学校 4 – 0
関東地区予選
準々決勝
9月22日(土) 10:30 駒沢オリンピック公園
総合運動場第二球技場
日体大FIELDS横浜サテライト 2 – 0
関東地区予選
準決勝
9月23日(日) 10:30 駒沢オリンピック公園
総合運動場第二球技場
大東文化大学 2 – 1
関東地区予選
決勝
9月29日(土) 13:30 北区赤羽スポーツの森公園競技場 日テレ・メニーナ 2 – 1
本戦 1回戦 11月4日(日) 10:30 上野運動公園競技場 福岡J・アンクラス 3 – 0
本戦 2回戦 11月24日(土) 14:00 富山県総合運動公園陸上競技場 マイナビベガルタ仙台レディース 0 – 2
定期交流戦
名称 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第17回
早慶女子サッカー定期戦
7月7日(土) 15:30 等々力陸上競技場 慶應義塾大学 3 – 1
第7回
早関女子サッカー交流戦
8月12日(日) 15:00 東伏見グラウンド 関西学院大学 7 – 0

その他の公式戦

育成リーグ(関東大学女子サッカー Blossom League)
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           
十文字フェスティバル
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果